|
Détails sur le produit:
|
| Les engrenages: | 45 km/h | Plage par puissance: | / |
|---|---|---|---|
| Matériau du cadre: | Alliage d'aluminium | Taille de la roue: | CST 20 fois 4.0 |
| Vitesse maximale: | >50km/h | Voltage: | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Énergie: | Batterie au lithium | Système de freinage: | Frénésie à disque |
| Le couple: | 90-100 nanomètre | Temps de charge: | >3 heures |
| Position de moteur: | Moteur central | Emplacement de la batterie: | Batterie intégrée |
| Capacité de la batterie: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Nom du produit: | Vélo électrique portable |
| Matériel: | Alliage d'aluminium | Le style: | Populaire |
| Caractéristique: | Faites de l'exercice | Modèle de logo personnalisé: | Acceptez. |
| Moteur: | Ne pas utiliser de pinces | Le logo: | Produit de fabrication OEM |
| Vitesse maximale: | 45 km/h | Voltage de la batterie: | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Gradibilité: | 30° | ||
| Mettre en évidence: | Vélo électrique professionnel,Véhicule électrique de balance à moteur sans balai,Exercice équilibre vélo électrique |
||
|
Numéro de modèle
|
AT20
|
|
Matériau du cadre
|
Alliage d'aluminium
|
|
Couleur
|
Noir gris
|
|
Batterie
|
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
|
Personne à contacter: Ms. Valen Hou
Téléphone: +8615315004931