Détails sur le produit:
|
Les engrenages: | 25 km/h | Plage par puissance: | 40 à 100 km |
---|---|---|---|
Matériau du cadre: | acier à haute teneur en carbone | Taille de la roue: | 20*195 |
Vitesse maximale: | <30km> | Voltage: | 48 v |
Énergie: | Électricité au lithium de 48 V | Système de freinage: | Frénésie à disque |
Temps de charge: | >3 heures | Position de moteur: | Moteur central |
Capacité de la batterie: | Pour les appareils à commande numérique | Moteur: | Roue intégrée sans brosses et sans dents |
Capacité de chargement ((KG): | 85 kg ou plus | N.W. (kilogramme): | 51 kg |
Taille du boîtier d'emballage: | 139*69*23CM | Pneus: | caoutchouc butylique |
Fourche avant: | Absorption des chocs20*198 | ||
Mettre en évidence: | Vélo électrique léger,Véhicule électrique à moteur central,36V 250w vélo électrique vélo |
Numéro de modèle | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Les engrenages | 25 km/h |
Plage par puissance | 40 à 100 km |
Matériau du cadre | Acier à haute teneur en carbone |
Taille de la roue | 20*195 |
Vitesse maximale | Le nombre de véhicules à moteur est le suivant: |
Voltage | 48 V |
Énergie | Électricité au lithium de 48 V |
Système de freinage | Frénésie à disque |
Capacité de la batterie | Pour les appareils à commande numérique |
Moteur | Roue intégrée sans brosses et sans dents |
Certification | Le CCC |
Si vous devez plier | - Je ne sais pas. |
Capacité de chargement ((KG) | 85 kilos |
N.W. ((KG) | 51 kg |
Taille du boîtier d'emballage | 139*69*23CM |
Corbeille | Autres |
Pneus | Ruban butyle |
fourchette avant | Absorption des chocs20*198 |
Personne à contacter: Mr. valenhou
Téléphone: +8615315004931