Modèle | Crius 20 " 9 Vitesse sur tout le terrain (standard) | Crius 20 " 9 vitesse tout le terrain (plus haut) | ||
Taille du cadre | Tout le terrain | Tout le terrain | ||
Shifer est là. | Le débit d'eau | Nombre de véhicules | ||
Dérailleur arrière | Le débit d'eau | Nombre de pièces | ||
Le choc | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | ||
Des cassettes | Les 9 de Xunjie | Richi 9s | ||
Tuyaux de tête | Nombre d'espèces | Nombre d'espèces | ||
Charning | Un trou carré de 52 T | Un trou carré de 53T | ||
Le freinage | F005 Les produits de base | F005 Les produits de base | ||
Ensemble de roues | K-fun Deux plaques tournantes de roulement | K-fun Quatre plaques tournantes de roulement | ||
Pneus intérieur | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||
Pneus | Je suis en train de me promener.5 | Kenda 20x1. Je suis désolé.5 | ||
En raison des variations de stock, certaines pièces peuvent être changées mais ne seront pas rétrogradées |