Détails sur le produit:
|
Matériau de fourchette: | Acier | Matériau de jante: | Acier |
---|---|---|---|
Les engrenages: | Vitesse unique | Suspension de la fourchette: | - Je ne sais pas. |
Poids brut: | 16.8g | Poids net: | 16.8g, 16g. Je suis désolé.8 |
Taille de la roue: | 26 pouces | Matériau du cadre: | Acier |
Système de freinage: | Le freinage du moyeu/de la pédale | Type de cadre: | Cadre rigide (autre que l'amortisseur arrière) |
Type de pédale: | Pédale ordinaire | Longueur (m): | 1.7 |
Capacité de charge: | 150 kg ou plus | Nom du produit: | Ceinture de vélo pour enfants |
Cadre: | acier à haute teneur en carbone | Pour les produits de la sous-traitance: | - Je ne sais pas. |
Le freinage: | Le freinage Yinxing V | Le type: | CST |
La tige: | D'aluminium | Taille: | 16 |
Pneus: | Pneus de ZhengdaPneus de Zhengda | Guidon: | Alliage |
Mettre en évidence: | Cadre en aluminium pour vélo de route pour adultes,16.8g Vélo pour adultes,Vélo à ceinture pour adultes vélo routier |
Nom du produit | Ceinture de vélo pour enfants |
Cadre | Acier à haute teneur en carbone |
Suspension de la fourchette | Je ne veux pas. |
Le freinage | Le freinage Yinxing V |
La tige | D'aluminium |
Le guidon | Acier à haute teneur en carbone |
Le siège | Acier à haute teneur en carbone |
Parenté inférieure | Fermé |
Les engrenages | Vitesse unique |
Poids net | 16 à 8 kg, 20 à 9,5 kg, 22 à 10,5 kg |
Type de pédale | Pédale ordinaire |
Taille | 16'20'22" |
Pneus | Pneus de Zhengda |
Couleur | Bleu/argent/vert/orange et personnalisez votre couleur |
Le guidon | Alliage |
Saut à la selle | Sillons en caoutchouc réglables |
Personne à contacter: Mr. valenhou
Téléphone: +8615315004931