Détails sur le produit:
|
Les engrenages: | 10 vitesses | Plage par puissance: | / |
---|---|---|---|
Matériau du cadre: | Fibre de carbone | Taille de la roue: | 27,5" |
Vitesse maximale: | >50km/h | Voltage: | 36 V |
Énergie: | Batterie au lithium | Système de freinage: | Frénésie à disque |
Le couple: | 90-100 nanomètre | Temps de charge: | >3 heures |
Position de moteur: | Moteur central | Emplacement de la batterie: | Batterie intégrée |
Capacité de la batterie: | 10,5 OH | Nom du produit: | 10s vélo électrique |
Matériel: | Carbone | Le style: | Populaire |
Caractéristique: | Faites de l'exercice | Modèle de logo personnalisé: | Acceptez. |
Moteur: | Ne pas utiliser de pinces | ||
Mettre en évidence: | Vélo électrique à batterie au lithium,Vélo électrique à carrosserie en carbone,Vélo électrique de 350w |
1 | Cadre | Cadre à carbone du missile |
2 | Pour les produits de la sous-traitance | UDING Fourche avant à suspension pneumatique avec contrôle de l'adhérence |
3 | Le guidon | MISSILE 31.8*680 alliage |
4 | La tige | MISSILE 31.8*90 alliage |
5 | Poteaux de siège | MISSILE 31.6*380 alliage |
6 | Saut à la selle | MISSILE selle ergonomique |
7 | Levier de freinage | |
8 | Le freinage | |
9 | Transformateur | Le moteur de changement SHIMANO SL-M4100 |
10 | Dérailleur avant | Aucune |
11 | Dérailleur arrière | Le numéro de série est le numéro de série de l'avion. |
12 | Enchaînement | Alliage d'aluminium solide |
13 | Volant libre | Cassette à 10 vitesses |
14 | Chaîne | Vitesse YBN 10 |
15 | Rotoir | Disque à 6 trous de 160 mm |
16 | Ensemble de roues | Nœud des roulements MISILE 4 |
17 | Pneus | Pneus WTB de 27,5 tonnes |
18 | Les couleurs | rouge foncé, vert foncé |
19 | Taille | Les chrétiens, 15/7 |
20 | Le poids | environ 19 kg |
21 | Batterie | 36V 10,4A |
22 | Moteur | positionnée au centre, 350 kW |
23 | Portée | 120 km |
Personne à contacter: Mr. valenhou
Téléphone: +8615315004931