Détails sur le produit:
|
Matériau du cadre: | Fibre de carbone | Matériau de fourchette: | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|
Suspension de la fourchette: | - Oui, oui. | Matériau de jante: | Alliage d'aluminium |
Largeur de pneu: | 2.2 | Système de freinage: | Frein à disque hydraulique (protection de frein hydraulique) |
Type de cadre: | Cadre rigide (autre que l'amortisseur arrière) | Type de pédale: | Pédale ordinaire |
Capacité de charge: | 130 | Longueur (m): | 1,38 |
Taille de la roue: | 27,5" | Poids net: | 10 |
Poids brut: | 13 | Les engrenages: | 11 vitesses |
ChainRing: | Provoyeur | Chaîne: | Nombre de personnes concernées |
plaquettes de disque de frein: | 6 trous, 160 mm | Ensemble de roues: | JoyTech |
Pneus: | Maxxis 27,5 pouces | ||
Mettre en évidence: | Vélo de montagne à fourchette en alliage d'aluminium |
Matériau du cadre | Fibre de carbone |
Matériau de la fourchette | Alliages d'aluminium |
Matériau de jante | Alliage d'aluminium |
Transformateur | SRAM SL NX 11 vitesse |
R/D | SRAM RD NX 11 vitesse |
Enchaînement | Je ne sais pas si je peux vous aider. |
Des cassettes | Le système de gestion des données est un système de gestion des données. |
Suspension de la fourchette | Suspension pneumatique avec contrôle d'adhérence |
Taille de la roue | 27.5 " |
Système de freinage | TAIWAN RIDEREVER Attack-U frein à disque hydraulique |
Chaîne | YBN S11S |
Rotor du disque de freinage | 160 mm |
Ensemble de roues | Les roulements Joytech 2 |
Pneus | Le maxxis 27.5 |
Personne à contacter: Mr. valenhou
Téléphone: +8615315004931